<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>niaga24jam.com &#187; Pasaran saham</title>
	<atom:link href="http://niaga24jam.com/category/pelaburan-saham-fkli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niaga24jam.com</link>
	<description>Talk about internet business, investment and web development</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tip forex – teknik ringkas untuk peniaga forex yang selalu rugi bahagian 2</title>
		<link>http://niaga24jam.com/tip-forex-teknik-ringkas-untuk-peniaga-forex-yang-selalu-rugi-bahagian-2/</link>
		<comments>http://niaga24jam.com/tip-forex-teknik-ringkas-untuk-peniaga-forex-yang-selalu-rugi-bahagian-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 04:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En Zam</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Tip saham dan Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niaga24jam.com/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
div.img
{
  height:auto;  
  width: 25%;
  float: left;
  text-align: center;
}	

div.img img
{
  display: inline;
  margin: 2px;
  height:auto;
  width: auto;
  border: 1px solid #ffffff;
}
div.img a:hover img {border: 1px solid #0000ff;}
div.desc
{
  text-align: center;
  font-weight: normal;
  width: auto;
  margin: 2px;
  padding-bottom:1cm;
}
</style>
Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan,
Alhamdulillah dan bertemu sekali lagi, topik kali ini adalah siri sambungan topik terdahulu iaitu &#8221; Tip forex – teknik ringkas untuk peniaga forex yang selalu rugi&#8221;. Ada sedikit pembetulan tambahan dan boleh dikatakan agak penting la juga.Ok kita jangan buang masa, jom ke bahagian seterusnya.
Pada siri terdahulu, saya hanya tunjukkan dan bentangkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niaga24jam.com/tip-forex-teknik-ringkas-untuk-peniaga-forex-yang-selalu-rugi-bahagian-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCPO &#8211; tempat buat duit di internet</title>
		<link>http://niaga24jam.com/fcpo-tempat-buat-duit-di-internet/</link>
		<comments>http://niaga24jam.com/fcpo-tempat-buat-duit-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 04:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En Zam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharing Is Good]]></category>
		<category><![CDATA[Urusniaga Pasaran Hadapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niaga24jam.com/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
div.img
{
  height:auto;  
  width: 25%;
  float: left;
  text-align: center;
}	

div.img img
{
  display: inline;
  margin: 2px;
  height:auto;
  width: auto;
  border: 1px solid #ffffff;
}
div.img a:hover img {border: 1px solid #0000ff;}
div.desc
{
  text-align: center;
  font-weight: normal;
  width: auto;
  margin: 2px;
  padding-bottom:1cm;
}
</style>
Assalamualaikum,
Ahaaaa, hari ni kita cuba teliti tengok maklumat yang saya hendak sampaikan ini.Mungkin ada yang berminat untuk mencuba nasib di sini.FCPO ini apa sebenarnya ya?
Kalau nak tahu apa itu FCPO, saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan semua  rujuk sahaja disini:

http://www.klse.com.my/website/bm/derivatives/products/Commodity_Derivatives/fcpo2.html
http://rais.my/blog/apa-itu-pasaran-hadapan-minyak-sawit/
Untuk pengenalan  FCPO sila download dekat bawah

Selain dari dua senarai di atas tadi, dimana lagi maklumat berkaitan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niaga24jam.com/fcpo-tempat-buat-duit-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCPO kini boleh di beli secara online</title>
		<link>http://niaga24jam.com/fcpo-kini-boleh-di-beli-secara-online/</link>
		<comments>http://niaga24jam.com/fcpo-kini-boleh-di-beli-secara-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 01:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En Zam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urusniaga Pasaran Hadapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niaga24jam.com/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
div.img
{
  height:auto;  
  width: 25%;
  float: left;
  text-align: center;
}	

div.img img
{
  display: inline;
  margin: 2px;
  height:auto;
  width: auto;
  border: 1px solid #ffffff;
}
div.img a:hover img {border: 1px solid #0000ff;}
div.desc
{
  text-align: center;
  font-weight: normal;
  width: auto;
  margin: 2px;
  padding-bottom:1cm;
}
</style>
Assalamualaikum,
Bertemu sekali lagi kawan-kawan sekalian terutama sekali bagi peniaga-peniaga di pasaran hadapan FCPO dan FKLI.Mungkin ada yang telah sedia maklum tentang wujudnya pilihan urusniaga  secara online yang telah disediakan baru-bari ini.Bagi yang belum tahu lagi, elok baca saja cerita menarik ini sampai habis.Semua ini hanyalah sekadar info tambahan dari saya sahaja untuk para peniaga di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niaga24jam.com/fcpo-kini-boleh-di-beli-secara-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknikal Analisis : Mari belajar mengenal Candlestick chart</title>
		<link>http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/</link>
		<comments>http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 01:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En Zam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rahsia Dan Tip Menarik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknikal Analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niaga24jam.com/archives/254</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
div.img
{
  height:auto;  
  width: 25%;
  float: left;
  text-align: center;
}	

div.img img
{
  display: inline;
  margin: 2px;
  height:auto;
  width: auto;
  border: 1px solid #ffffff;
}
div.img a:hover img {border: 1px solid #0000ff;}
div.desc
{
  text-align: center;
  font-weight: normal;
  width: auto;
  margin: 2px;
  padding-bottom:1cm;
}
</style>
Assalamualaikum,
Wang Kelian,Perlis.4 april &#8211; Selamat sejahtera semua.Terima  kasih saya ucapkan kepada anda semua yang sudi berkunjung ke sini.Diharap lepas nih mai lah lagi..Sebelum itu saya ingin memperkenalkan satu lagi kawasan perlancongan yang agak terkenal dikalangan pelancong apabila mereka berkunjung ke negeri Perlis.Taman negeri Wang Kelian,anda pernah dengar nama tempat ini ?.tak pernah dengar&#8230;memang patut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip Untuk Peniaga Forex &#8211; Bahagian Pengurusan Dana</title>
		<link>http://niaga24jam.com/tip-untuk-peniaga-forex-bahagian-pengurusan-dana/</link>
		<comments>http://niaga24jam.com/tip-untuk-peniaga-forex-bahagian-pengurusan-dana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 00:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En Zam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip saham dan Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niaga24jam.com/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Jom selongkar tip FOREX dari peniaga FOREX yang mengambil iktibar dari kesilapan lampau dan dikongsi bersama sesiapa sahaja yang berminat. Berkongsi maklumat itu indah..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niaga24jam.com/tip-untuk-peniaga-forex-bahagian-pengurusan-dana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 pilihan sumber pendapatan dari internet</title>
		<link>http://niaga24jam.com/pilihan-sumber-pendapatan-dari-internet/</link>
		<comments>http://niaga24jam.com/pilihan-sumber-pendapatan-dari-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 05:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En Zam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasaran saham]]></category>
		<category><![CDATA[Perniagaan internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niaga24jam.com/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
div.img
{
  height:auto;  
  width: 25%;
  float: left;
  text-align: center;
}	

div.img img
{
  display: inline;
  margin: 2px;
  height:auto;
  width: auto;
  border: 1px solid #ffffff;
}
div.img a:hover img {border: 1px solid #0000ff;}
div.desc
{
  text-align: center;
  font-weight: normal;
  width: auto;
  margin: 2px;
  padding-bottom:1cm;
}
</style>
Assalamualaikum,
Ada 3 pilihan untuk kita mencari dan  menambah sumber pendaptan melalui internet.Ada banyak cara lain sebenarnya tapi kali ini saya akan terangkan serba sedikit yang berkaitan dengan pengalaman saya.Dengan cara ini ianya akan lebih mudah untuk diceritakan disini..
3 pilihan yang akan saya terangkan disini adalah Pasaran Saham Ekuiti, Pasaran Saham Hadapan ( CPO / FKLI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niaga24jam.com/pilihan-sumber-pendapatan-dari-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persiapan awal untuk bakal pelabur di pasaran saham</title>
		<link>http://niaga24jam.com/persiapan-awal-untuk-bakal-pelabur-di-pasaran-saham/</link>
		<comments>http://niaga24jam.com/persiapan-awal-untuk-bakal-pelabur-di-pasaran-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En Zam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasaran saham]]></category>
		<category><![CDATA[Tip saham dan Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niaga24jam.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
div.img
{
  height:auto;  
  width: 25%;
  float: left;
  text-align: center;
}	

div.img img
{
  display: inline;
  margin: 2px;
  height:auto;
  width: auto;
  border: 1px solid #ffffff;
}
div.img a:hover img {border: 1px solid #0000ff;}
div.desc
{
  text-align: center;
  font-weight: normal;
  width: auto;
  margin: 2px;
  padding-bottom:1cm;
}
</style>
Assalamualaikum,
Memandangkan hari nih hujan dan nak pergi motong pun tak boleh  jadi taip je lah sikit dekat dalam nih.Bab persiapan awal untuk bakal pelabur sama ada di pasaran ekuiti,pasaran hadapan,forex dan lain-lain tempat kalau ada lagi.
Kalau nak diikutkan senarai memanglah banyak tapi saya bagi satu je lah dekat sini.Apa dia ? berkenaan pengurusan hal ehwal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niaga24jam.com/persiapan-awal-untuk-bakal-pelabur-di-pasaran-saham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip untuk peniaga forex</title>
		<link>http://niaga24jam.com/tip-untuk-peniaga-forex/</link>
		<comments>http://niaga24jam.com/tip-untuk-peniaga-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En Zam</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Tip saham dan Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niaga24jam.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
div.img
{
  height:auto;  
  width: 25%;
  float: left;
  text-align: center;
}	

div.img img
{
  display: inline;
  margin: 2px;
  height:auto;
  width: auto;
  border: 1px solid #ffffff;
}
div.img a:hover img {border: 1px solid #0000ff;}
div.desc
{
  text-align: center;
  font-weight: normal;
  width: auto;
  margin: 2px;
  padding-bottom:1cm;
}
</style>
Assalamualaikum,
Tip kali ini dikira sebagai tip biasa saja. Tapi saya letakkan juga dalam laman web saya ni, mana lah tau kalau ada lagi peniaga forex yang tidak tahu atau tidak perasan lagi mengenainya. Bagi peniaga forex yang sibuk dan yang susah sangat nak dapat untung apa kata cuba tip ringkas yang saya nak sampaikan ini.
Beri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niaga24jam.com/tip-untuk-peniaga-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip pilih saham no 4: Teknikal analisis</title>
		<link>http://niaga24jam.com/tip-pilih-saham-no-4-teknikal-analisis/</link>
		<comments>http://niaga24jam.com/tip-pilih-saham-no-4-teknikal-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 02:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En Zam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasaran saham]]></category>
		<category><![CDATA[Tip pilih saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niaga24jam.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
div.img
{
  height:auto;  
  width: 25%;
  float: left;
  text-align: center;
}	

div.img img
{
  display: inline;
  margin: 2px;
  height:auto;
  width: auto;
  border: 1px solid #ffffff;
}
div.img a:hover img {border: 1px solid #0000ff;}
div.desc
{
  text-align: center;
  font-weight: normal;
  width: auto;
  margin: 2px;
  padding-bottom:1cm;
}
</style>
Assalamualaikum,
Bertemu sekali lagi,kita sambung lagi bab tip pilih saham no 4.Kali ini saya akan tambah lagi satu tip yang boleh dikatakan sangat penting lah juga.Dalam bab ini saya akan terangkan bagaimana teknikal analisis boleh membantu kita dalam membuat pilihan untuk membeli sesuatu kuanter saham yang kita minat.Nak tau kesudahan bab ini,macam biasalah kena baca lagi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niaga24jam.com/tip-pilih-saham-no-4-teknikal-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip pilih saham no 3: pihak pengurusan yang baik</title>
		<link>http://niaga24jam.com/tip-pilih-saham-no-3-pihak-pengurusan-yang-baik/</link>
		<comments>http://niaga24jam.com/tip-pilih-saham-no-3-pihak-pengurusan-yang-baik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 04:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En Zam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasaran saham]]></category>
		<category><![CDATA[Tip pilih saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niaga24jam.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
div.img
{
  height:auto;  
  width: 25%;
  float: left;
  text-align: center;
}	

div.img img
{
  display: inline;
  margin: 2px;
  height:auto;
  width: auto;
  border: 1px solid #ffffff;
}
div.img a:hover img {border: 1px solid #0000ff;}
div.desc
{
  text-align: center;
  font-weight: normal;
  width: auto;
  margin: 2px;
  padding-bottom:1cm;
}
</style>
Assalamualaikum,
Bertemu sekali lagi,kali ini saya akan sambung lagi tip untuk pilih saham no 3 pulak.Perlu di ingat,kalau kita nak beli sesuatu kaunter saham pastikan tip no 3 ni diberi perhatian terutamanya untuk  pelaburan yang  berjangka masa panjang. Contohnya 3,5 atau 10 tahun.Kenapa perlu diberi perhatian berkenaan perkara ini.Kalau nak tahu sila baca sampai habis kerana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niaga24jam.com/tip-pilih-saham-no-3-pihak-pengurusan-yang-baik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip pilih saham no 2: Tahap kecairan</title>
		<link>http://niaga24jam.com/tip-pilih-saham-no-2-tahap-kecairan/</link>
		<comments>http://niaga24jam.com/tip-pilih-saham-no-2-tahap-kecairan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 15:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En Zam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasaran saham]]></category>
		<category><![CDATA[Tip pilih saham]]></category>
		<category><![CDATA[Tip saham dan Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niaga24jam.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Tip untuk pilih kuanter saham mengunakan kedah tahap kecairan.Jom kita cairkan tip ini untuk urusniaga saham kita..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niaga24jam.com/tip-pilih-saham-no-2-tahap-kecairan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip pilih saham</title>
		<link>http://niaga24jam.com/tip-pilih-saham/</link>
		<comments>http://niaga24jam.com/tip-pilih-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 03:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En Zam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasaran saham]]></category>
		<category><![CDATA[Tip pilih saham]]></category>
		<category><![CDATA[Tip saham dan Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niaga24jam.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
div.img
{
  height:auto;  
  width: 25%;
  float: left;
  text-align: center;
}	

div.img img
{
  display: inline;
  margin: 2px;
  height:auto;
  width: auto;
  border: 1px solid #ffffff;
}
div.img a:hover img {border: 1px solid #0000ff;}
div.desc
{
  text-align: center;
  font-weight: normal;
  width: auto;
  margin: 2px;
  padding-bottom:1cm;
}
</style>
Assalamualaikum,
Rasanya dah lama saya tak cerita tentang pasaran saham.Nak cerita sikit saja bab saham nih.Apa dia ?.Macam mana nak pilih kuanter saham.Teknik nih saya dapat dari buku yang bertajuk &#8221; Selecting shares that perform &#8220;.Dalam banyak-banyak perkara ada beberapa tip penting akan saya cerita dekat sini.Nak tau kesudahanya sila baca lagi..
Semuanya ada lebih kurang 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://niaga24jam.com/tip-pilih-saham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

