<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Teknikal Analisis : Mari belajar mengenal Candlestick chart</title>
	<atom:link href="http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/</link>
	<description>Talk about internet business, investment and web development</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 23:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: wan</title>
		<link>http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/#comment-10705</link>
		<dc:creator>wan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niaga24jam.com/archives/254#comment-10705</guid>
		<description>saye pun nak gak...ini email saye shaiful.e8013@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saye pun nak gak&#8230;ini email saye <a href="mailto:shaiful.e8013@yahoo.com">shaiful.e8013@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FIRDAUS</title>
		<link>http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/#comment-10034</link>
		<dc:creator>FIRDAUS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niaga24jam.com/archives/254#comment-10034</guid>
		<description>plz email kat saya..sayan berminat dgn fcpo nie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>plz email kat saya..sayan berminat dgn fcpo nie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zam</title>
		<link>http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/#comment-8432</link>
		<dc:creator>Zam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 18:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niaga24jam.com/archives/254#comment-8432</guid>
		<description>Orite, nanti saya hantar.Tunguuuuuuuuu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orite, nanti saya hantar.Tunguuuuuuuuu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azumi_san63</title>
		<link>http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/#comment-8425</link>
		<dc:creator>azumi_san63</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 01:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niaga24jam.com/archives/254#comment-8425</guid>
		<description>doubles... saya nak gerk..
mail me..  wfd9559@gmail.com

thanx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>doubles&#8230; saya nak gerk..<br />
mail me..  <a href="mailto:wfd9559@gmail.com">wfd9559@gmail.com</a></p>
<p>thanx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shahdol</title>
		<link>http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/#comment-8119</link>
		<dc:creator>shahdol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niaga24jam.com/archives/254#comment-8119</guid>
		<description>salam 

dah emel

ke 

TQ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam </p>
<p>dah emel</p>
<p>ke </p>
<p>TQ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zam</title>
		<link>http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/#comment-7999</link>
		<dc:creator>Zam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 03:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niaga24jam.com/archives/254#comment-7999</guid>
		<description>Sat nooo. nak kena cari file tu dok tang mana tak tau...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sat nooo. nak kena cari file tu dok tang mana tak tau&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shahdol</title>
		<link>http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/#comment-7988</link>
		<dc:creator>shahdol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 03:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niaga24jam.com/archives/254#comment-7988</guid>
		<description>Salam bro , saya nak e book tu .saya masih belajar forex ni . Tq

email saya : shahdol66@gmail.com

regards</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam bro , saya nak e book tu .saya masih belajar forex ni . Tq</p>
<p>email saya : <a href="mailto:shahdol66@gmail.com">shahdol66@gmail.com</a></p>
<p>regards</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zam</title>
		<link>http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/#comment-1538</link>
		<dc:creator>Zam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 16:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niaga24jam.com/archives/254#comment-1538</guid>
		<description>Kalau dah ada tu tunggu apa lagi hantar mai sini.Saya tak guna candle ni cuma syok tengok saja.heee...heeee.
Cakap banyak tak mau aaa.Hulur mai ebook tu kesini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau dah ada tu tunggu apa lagi hantar mai sini.Saya tak guna candle ni cuma syok tengok saja.heee&#8230;heeee.<br />
Cakap banyak tak mau aaa.Hulur mai ebook tu kesini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: doubles</title>
		<link>http://niaga24jam.com/teknikal-analisis-mari-belajar-mengenal-candlestick-chart/#comment-1537</link>
		<dc:creator>doubles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.niaga24jam.com/archives/254#comment-1537</guid>
		<description>alahai.. nak buku CS pun kena beli ratus ratus gak ke bro?.. klu saper saper nak ebook CS ni saye leh bagi percuma je.. tak jual pun.. tak tebal tapi padat. lagi pun setakat baca CS tanpa melihat volume juga tidak membawa anda kemana mana,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alahai.. nak buku CS pun kena beli ratus ratus gak ke bro?.. klu saper saper nak ebook CS ni saye leh bagi percuma je.. tak jual pun.. tak tebal tapi padat. lagi pun setakat baca CS tanpa melihat volume juga tidak membawa anda kemana mana,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

